Opis
Tahoe 4681 to czteroportowa karta z modemami G.shdsl+ do koncentratora Tahoe DSLAM. Funkcjonalnie odpowiada modemowi Tahoe 684 w wersji do szafy 19".
Przepustowość
Każdy port daje do 5,7 Mb/s na odległość kilku kilometrów. Porty można łączyć w wiązki, do 22,8 Mb/s w jednym strumieniu na czterech parach.
Funkcje
Po drugiej stronie linii mogą stać cztery modemy Tahoe 681, dwa Tahoe 682 albo jeden Tahoe 684. Ruch z poszczególnych portów trafia na wspólny port Ethernet w jednym strumieniu albo rozdzielony na VLAN-y: porty DSL jako nietagowane, port Ethernet jako tagowany, a rozdział ruchu z poszczególnych linii wykonuje zewnętrzny switch.
Dane techniczne
| Przepustowość |
| |
|---|---|---|
| Standardy | modem G.shdsl zgodny z ITU G.991.2 | |
| Interfej | Ethernet 10/100 Base-T | |
| Modulacja | TCPAM-32
| |
| Funkcje |
| |
| Procesor | Freescale PowerPC 100MHz | |
| Pamięć | 4MB SDRAM | |
| Wydajność | do 15 000 pakietów na sekundę (w trybie bridge) | |
| Protokoły sieciowe | TCP, IP, UDP, ICMP, TFTP, SNMP, DHCP, BOOTP, PPP, Frame Relay, HDLC, Cisco® HDLC, IEEE 802.1q | |
| Enkapsulacja na łączu WAN | ATM AAL5 | |
| Wymiary | 30 mm (szerokość) x 128 mm (wysokość) x 185 mm (głębokość) | |
| Waga | 190 g | |
Zasięgi
Podane zasięgi zostały zmierzone na testowej linii o przekroju 0,5 mm i należy je traktować jako wartości orientacyjne. Osiągnięte w rzeczywistości zasięgi mogą być inne - większe na liniach dobrej jakości i mniejsze na gorszych.
| Przepustowość | Zasięg na 4 parach | Zasięg na 2 parach | Zasięg na 1 parze |
|---|---|---|---|
| 22784 kb/s | 2500 m | - | - |
| 16896 kb/s | 2900 m | - | - |
| 14336 kb/s | 3200 m | - | - |
| 11392 kb/s | 3600 m | 2500 m | - |
| 6272 kb/s | 4200 m | 3500 m | - |
| 5696 kb/s | 4700 m | 3600 m | 2500 m |
| 3072 kb/s | 5900 m | 4100 m | 3500 m |
| 2048 kb/s | 6900 m | 5000 m | 3900 m |
| 1024 kb/s | 7500 m | 6900 m | 5000 m |

