|
Interface V.35 L'interface V.35 se présente généralement sous la forme d'un connecteur ISO-2539 (appelé aussi Winchester). Les équipements tels que le modem Tahoe 635 ou le convertisseur Tahoe 235 sont équipés d'une prise V.35 comme celle illustrée ci-dessous :
L'interface V.35 comporte les signaux suivants : | |||
| Broche | Nom |
Sens DTE DCE | Description |
| A | blindage | Blindage du câble | |
| B | GND | Masse des signaux | |
| C | RTS | > | Signal actif pendant l'émission depuis le routeur |
| D | CTS | < | Autorisation d'émission donnée par le modem |
| E | DSR | < | Indique que le modem est prêt |
| F | DCD | < | Actif lorsque les modems sont synchronisés |
| H | DTR | > | Indique que le routeur est prêt |
| P | SD(A) | > | Données envoyées au modem (A) |
| R | RD(A) | < | Données reçues du modem (A) |
| S | SD(B) | > | Données envoyées au modem (B) |
| T | RD(B) | < | Données reçues du modem (B) |
| U | SCTE(A) | > | Horloge d'émission fournie par le routeur (A) |
| V | SCR(A) | < | Horloge de réception (A) |
| W | SCTE(B) | > | Horloge d'émission fournie par le routeur (B) |
| X | SCR(B) | < | Horloge de réception (B) |
| Y | SCT(A) | < | Horloge d'émission (A) |
| AA | SCT(B) | < | Horloge d'émission (B) |
Les routeurs Tahoe disposent d'un connecteur DB25 qui regroupe tous les signaux V.35 nécessaires, conformément à la norme RS-530.
Le brochage de l'interface RS-530 est le suivant : | |||
| Broche | Nom |
Sens DTE DCE | Description |
| 1 | blindage | Blindage du câble | |
| 2 | SD(A) | > | Données envoyées au modem (A) |
| 3 | RD(A) | < | Données reçues du modem (A) |
| 4 | RTS | > | Signal actif pendant l'émission depuis le routeur |
| 5 | CTS | < | Autorisation d'émission donnée par le modem |
| 6 | DSR | < | Indique que le modem est prêt |
| 7 | GND | Masse des signaux | |
| 8 | DCD | < | Actif lorsque les modems sont synchronisés |
| 9 | SCR(B) | < | Horloge de réception (B) |
| 11 | SCTE(B) | > | Horloge d'émission fournie par le routeur (B) |
| 12 | SCT(B) | < | Horloge d'émission (B) |
| 14 | SD(B) | > | Données envoyées au modem (B) |
| 15 | SCT(A) | < | Horloge d'émission (A) |
| 16 | RD(B) | < | Données reçues du modem (B) |
| 17 | SCR(A) | < | Horloge de réception (A) |
| 20 | DTR | > | Indique que le routeur est prêt |
| 24 | SCTE(A) | > | Horloge d'émission fournie par le routeur (A) |
| |||


