 |
V.35 Interface
Usualy the V.35 interface comes in the form of ISO-2539 connector
(called also Winchester)
Devices like Tahoe 635 modem or Tahoe 235 converter
are equipped with V.35 socket like one shown below:
V.35 interface contains following signals:
| Pin |
Name |
Direction DTE DCE |
Description |
| A | shield | | Cable shield |
| B | GND | | Signal ground |
| C | RTS | > | Signal active during transmission from router |
| D | CTS | < | Permission for sending data from modem |
| E | DSR | < | Signals modem readiness |
| F | DCD | < | Active, when modems are synchronized |
| H | DTR | > | Signals router readiness |
| P | SD(A) | > | Data sent to modem (A) |
| R | RD(A) | < | Data received from modem (A) |
| S | SD(B) | > | Data sent to modem (B) |
| T | RD(B) | < | Data received from modem (B) |
| U | SCTE(A) | > | Transmit clock supplied by router (A) |
| V | SCR(A) | < | Receive clock (A) |
| W | SCTE(B) | > | Transmit clock supplied by router (B) |
| X | SCR(B) | < | Receive clock (B) |
| Y | SCT(A) | < | Transmit clock (A) |
| AA | SCT(B) | < | Transmit clock (B) |
- DTE - router, DCE - modem
- SD, RD, SCT, SCR and SCTE are differential signals
conforming to RS-422/V.11. Remaining signals conform to RS-232.
Tahoe routers
have a DB25 connector, which contains all necessary V.35 signals
according to RS-530 standard.
RS-530 interface has following pinout:
| Pin |
Name |
Direction DTE DCE |
Description |
| 1 | shield | | Cable shield |
| 2 | SD(A) | > | Data sent to modem (A) |
| 3 | RD(A) | < | Data received from modem (A) |
| 4 | RTS | > | Signal active during transmission from router |
| 5 | CTS | < | Permission for sending data from modem |
| 6 | DSR | < | Signals modem readiness |
| 7 | GND | | Signal ground |
| 8 | DCD | < | Active, when modems are synchronized |
| 9 | SCR(B) | < | Receive clock (B) |
| 11 | SCTE(B) | > | Transmit clock supplied by router (B) |
| 12 | SCT(B) | < | Transmit clock (B) |
| 14 | SD(B) | > | Data sent to modem (B) |
| 15 | SCT(A) | < | Transmit clock (A) |
| 16 | RD(B) | < | Data received from modem (B) |
| 17 | SCR(A) | < | Receive clock (A) |
| 20 | DTR | > | Signals router readiness |
| 24 | SCTE(A) | > | Transmit clock supplied by router (A) |
- DTE - router, DCE - modem
- SD, RD, SCT, SCR and SCTE are differential signals
conforming to RS-422/V.11. Remaining signals conform to RS-232.
|
 |